Bạn đang muốn tham khảo về bảng giá cước vận chuyển hàng Nam Bắc. Chúng tôi hiểu rất rõ về nhu cầu của các bạn. Bài viết của chúng tôi hôm nay sẽ giải đáp tất cả những tâm tư mà các bạn đang muốn tìm hiểu.
Công Ty TNHH Vận Tải Châu Phát Đạt là đơn vị vận tải chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc, với tất cả các loại hàng hóa. Bảng giá cước vận chuyển hàng Nam Bắc của chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, đảm bảo sẽ đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng. Châu Phát Đạt sở hữu trên 70 đầu xe trọng tải lên đến 400 tấn.
Việc vận chuyển hàng hóa như thế nào cho tốt là câu hỏi của rất nhiều khách hàng quan tâm đến :
Nên chọn nhà vận chuyển nào giá cả hợp lý ?
Cách tính giá cước hàng hóa như thế nào ?
Hàng hóa vận chuyển có được đảm bảo không ?
Hàng hóa bị hư hỏng sẽ xử lý như thế nào ?
Để giải đáp những thắc mắc trên nhà xe chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm trong việc vận chuyển hàng hóa tư vấn khách hàng nhiệt tình hỗ trợ giải đáp tất cả những câu hỏi mà khách hàng đang băn khoăn. Công Ty Vận Tải Châu Phát Đạt là đơn vị vận tải uy tín hàng đầu Việt Nam vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ với mức giá đưa ra hợp lý, cạnh tranh đảm bảo thấp hơn giá thị trường 10-20%.
Bảng giá cước vận chuyển hàng Nam Bắc – Châu Phát Đạt
Đối với hàng nhẹ ( tính theo khối ) – 1 khối < 200kg
STT | Nơi nhận hàng | Nơi giao hàng | Từ 1 -10m3 | Từ 10-15m3 | Từ 15-20m3 | Từ 20-30m3 | Trên 30m3 | Thời gian vận chuyển |
1 | HCM | Hà Nội | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 3-4 ngày |
2 | HCM | Nam Định | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 3-4 ngày |
3 | HCM | Ninh Bình | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 3-4 ngày |
4 | HCM | Thanh Hóa | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 3-4 ngày |
5 | HCM | Nghệ An | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 3-4 ngày |
6 | HCM | Hà Tĩnh | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 3-4 ngày |
7 | HCM | Quảng Bình | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 2-3 ngày |
8 | HCM | Quảng Trị | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 2-3 ngày |
9 | HCM | Huế | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 2-3 ngày |
10 | HCM | Đà Nẵng | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2-3 ngày |
11 | HCM | Quảng Nam | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2-3 ngày |
12 | HCM | Quảng Ngãi | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2-3 ngày |
13 | HCM | Bình Định | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 1-2 ngày |
14 | HCM | Phú Yên | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 1-2 ngày |
15 | HCM | Gia Lai | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 1-2 ngày |
16 | HCM | Đăk Lăk | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 1-2 ngày |
17 | HCM | Nha Trang | 380 | 350 | 330 | 300 | 250 | 1-2 ngày |
18 | HCM | Ninh Thuận | 350 | 330 | 300 | 250 | 200 | 1-2 ngày |
19 | HCM | Bình Thuận | 350 | 330 | 300 | 250 | 200 | 1-2 ngày |
20 | HCM | Tiền Giang | 300 | 280 | 250 | 200 | 180 | 1-2 ngày |
21 | HCM | Cần Thơ | 300 | 280 | 250 | 200 | 180 | 1-2 ngày |
22 | HCM | Bến Tre | 300 | 280 | 250 | 200 | 180 | 1-2 ngày |
23 | HCM | Hậu Giang | 300 | 280 | 250 | 200 | 180 | 1-2 ngày |
24 | HCM | Sóc Trăng | 300 | 280 | 250 | 200 | 180 | 1-2 ngày |
25 | HCM | An Giang | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 1-2 ngày |
26 | HCM | Kiên Giang | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 1-2 ngày |
27 | HCM | Trà Vinh | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 1-2 ngày |
28 | HCM | Bạc Liêu | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 1-2 ngày |
29 | HCM | Cà Mau | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 1-2 ngày |
Đối với hàng nặng tính theo kg
STT | Nơi nhận hàng | Nơi giao hàng | < 1.000 kg | Từ 1.000-2500 kg | Từ 2.500-5000 kg | Từ 5.000 – 10.000 kg | Trên 10.000 kg | Thời gian vận chuyển |
1 | HCM | Hà Nội | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 3-4 ngày |
2 | HCM | Nam Định | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 3-4 ngày |
3 | HCM | Ninh Bình | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 3-4 ngày |
4 | HCM | Thanh Hóa | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 3-4 ngày |
5 | HCM | Nghệ An | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 3-4 ngày |
6 | HCM | Hà Tĩnh | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 3-4 ngày |
7 | HCM | Quảng Bình | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 2-3 ngày |
8 | HCM | Quảng Trị | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 2-3 ngày |
9 | HCM | Huế | 2.000 | 1.800. | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 2-3 ngày |
10 | HCM | Đà Nẵng | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 2-3 ngày |
11 | HCM | Quảng Nam | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 2-3 ngày |
12 | HCM | Quảng Ngãi | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 2-3 ngày |
13 | HCM | Bình Định | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 1-2 ngày |
14 | HCM | Phú Yên | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 1-2 ngày |
15 | HCM | Gia Lai | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 1-2 ngày |
16 | HCM | Đăk Lăk | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 1-2 ngày |
17 | HCM | Nha Trang | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 900 | 1-2 ngày |
18 | HCM | Ninh Thuận | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 900 | 1-2 ngày |
19 | HCM | Bình Thuận | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 900 | 1-2 ngày |
20 | HCM | Tiền Giang | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | 1-2 ngày |
21 | HCM | Cần Thơ | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | 1-2 ngày |
22 | HCM | Bến Tre | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | 1-2 ngày |
23 | HCM | Hậu Giang | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | 1-2 ngày |
24 | HCM | Sóc Trăng | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | 1-2 ngày |
25 | HCM | An Giang | 1.400 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 1-2 ngày |
26 | HCM | Kiên Giang | 1.400 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 1-2 ngày |
27 | HCM | Trà Vinh | 1.400 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 1-2 ngày |
28 | HCM | Bạc Liêu | 1.400 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 1-2 ngày |
29 | HCM | Cà Mau | 1.400 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 1-2 ngày |
Kích thước thùng xe bên công ty Châu Phát Đạt :
Loại xe | Kích thước thùng (D x R x C mét) | Tải trọng cho phép | Số khối tối đa |
Xe 1 tấn | 3.15 x 1.7 x 1.65 | 950 kg | 8.8 m3 |
Xe 1.25 tấn | 3.3 x 1.7 x 1.7 | 1.150 kg | 9.5 m3 |
Xe 1.5 tấn | 3.4 x 1.75 x 1.65 | 1.350 kg | 9.8 m3 |
Xe 1.9 tấn | 3.7 x 1.8 x 1.8 | 1.700 kg | 12 m3 |
Xe 2.4 tấn | 4.2 x 1.8 x 1.8 | 2.300 kg | 13.5 m3 |
Xe 3.4 tấn | 5.2 x 1.85 x 1.85 | 3.300 kg | 17.5 m3 |
Xe 5 tấn | 5.7-6.2 x 2.05 x 2.1 | 4.900 kg | 24-31 m3 |
Xe 6 tấn | 5.7-6.7 x 2.2 x 2.3 | 5.900 kg | 24-33 m3 |
Xe 8 tấn | 7.5-9.4 x 2.35 x 2.55 | 7.300 kg | 45 – 55 m3 |
Xe 10 tấn | 7.8-9.4 x 2.35 x 2.55 | 9.900 kg | 48-55 m3 |
Xe 15 tấn | 9.4 x 2.35 x 2.55 | 14.700 kg | 55 m3 |
Xe 20 tấn | 9.4 x 2.35 x 2.5 | 19.800 kg | 53 m3 |
Container 40′ | 12 x 2.35 x 2.7 | 30.000 kg | 75 m3 |
Đầu kéo thùng | 12 x 2.35 x 2.2 |
Hình thức thanh toán linh hoạt
Quy trình bảng báo giá cước vận chuyển hàng Nam Bắc – Châu Phát Đạt
Lợi ích khi chọn bảng giá cước vận chuyển hàng Nam Bắc của Châu Phát Đạt:
- Giá cả luôn ổn định, cạnh tranh trong thời gian dài
- Nhu cầu vận chuyển hàng hóa của quý khách được đáp ứng một cách liên tục và nhanh chóng.
- Có lịch xe chạy liên tục trong ngày đi các tỉnh thành, hàng hóa sẽ đi một cách nhanh chóng.
- Hợp đồng, biên nhận, hóa đơn vận chuyển rõ ràng, chính xác
- Đội ngũ nhân viên thân thiện, làm việc và hợp tác hết mình vì khách hàng.
- Khi hàng hóa xảy ra hư hỏng, mất mát công ty sẽ chịu trách nhiệm
Cam Kết bảng giá cước vận chuyển hàng Nam bắc tại Châu Phát Đạt
- Bạn sẽ được phục vụ với giá cạnh tranh và hợp lý nhất
- Bạn sẽ nhận được chứng từ giao nhận hàng hóa đầy đủ, hóa đơn vận chuyển và hợp đồng vận chuyển.
- Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hàng chậm trễ nếu không có lý do chính đáng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Đối với những đơn hàng lớn chúng tôi sẽ cho xe đến tận kho bốc hàng miễn phí mà không tính thêm bất kỳ khoản phí nào.
- Đảm bảo khách hàng đến kho chúng tôi giao hàng sẽ không phải tốn thêm bất kỳ tiền vé hay bốc xếp.
- Có xe nâng nâng hạ hàng tại kho miễn phí
Quy định chung
- Nhà xe chúng tôi chịu trách nhiệm bảo quản toàn bộ hàng hóa cho quy khách hàng trong suốt quá trình vận chuyển, những trường hợp hư hao, mất mát chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hàng hóa mình gửi, đảm bảo hàng hóa không thuộc diện cấm vận chuyển, đảm bảo hình ảnh, tem nhãn và hóa đơn đầy đủ hợp lệ, những trường hợp sai sót khách hàng phải chịu trách nhiệm khi có cơ quan chức năng kiểm tra.
- Miễn trừ trách nhiệm đối với những trường hợp bất khả kháng, những trường hợp này được quy định bởi cơ quan chức năng.
Hệ Thống Kho Bãi Của Chành Xe Châu Phát Đạt
- Tp.HCM: 1153/13 Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
- Tại Đà Nẵng: Số 555 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Tại Hà Nội: Bãi 81 đường bãi cát Lĩnh Nam, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp :
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU PHÁT ĐẠT
Địa chỉ: 1153/13 QL1A, Kp1, Phường Thới An, Quận 12, Tp. HCM
Hotline : 0972666646/0906794799
Mobie : 0972666646/0906794799
Zalo : 0972666646/0906794799
Email : dangdiem.tta@gmail.com
” Vận Tải Châu Phát Đạt Nơi Bạn Gửi Trọn Niềm Tin “.
Các tuyến đường vận chuyển Công Ty Châu Phát Đạt :
Chuyển hàng Hà Nội đi Bình Dương
https://www.facebook.com/diem.dangthi.9
Các câu hỏi thường gặp ?
Tôi muốn gửi hàng thì liên hệ ai ?
Hãy gọi ngay số điện thoại của công ty Châu Phát Đạt. Hotline : 0972666646/0906794799 để được tư vẫn cụ thể về các hình thức vận chuyển.
Tôi có nhu cầu muốn được giao nhận hàng tận nơi thì có được không ?
Công Ty Vận Tải Châu Phát Đạt luôn đáp ứng mọi nhu cầu giao nhận của khách hàng, chúng tôi có đội xe trung chuyển và bốc xếp chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
Khi gửi hàng hóa có được đảm bảo an toàn và có hóa đơn đầy đủ hay không ?
Công Ty Vận tải Châu Phát Đạt luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ khi giao nhận. Chúng tôi cam kết đảm bảo hàng hóa an toàn tuyệt đối, để quý khách hàng an tâm hoàn toàn khi trao niềm tin cho chúng tôi.